Organizator: Gmina Kruklanki ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki
Operator: Gigabus.pl Spółka z o.o.
G - 401 Linia: Kruklanki - Kuklanki przez Możdżany, Jurkowo Lipowo, Boćwinkę, Sołtmany
D - kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt
Przystanek | o,p | o,p | ||
---|---|---|---|---|
Kruklanki 08 | 6:05 | ↓ | 17:10 | |
Żywki Skrzyżowanie NŻ 09 | 6:08 | ↓ | ↑ | 17:05 |
Boćwinka Kamień NŻ 09 | 6:12 | ↓ | ↑ | 17:03 |
Możdżany 07 | 6:16 | ↓ | ↑ | 17:00 |
Borki 06 | 6:17 | ↓ | ↑ | 16:58 |
Jurkowo 02 | 6:18 | ↓ | 16:56 | |
Jurkowo II 02 | 6:20 | ↓ | ↑ | 16:54 |
Lipowo | 6:25 | ↓ | 16:49 | |
Jurkowo II 03 | 6:30 | ↓ | ↑ | 16:44 |
Jurkowo 02 | 6:32 | ↓ | ↑ | 16:42 |
Borki 05 | 6:35 | ↓ | ↑ | 16:40 |
Możdżany 07 | 6:36 | ↓ | ↑ | 16:37 |
Boćwinka Kamień NŻ 09 | 6:40 | ↓ | ↑ | 16:33 |
Boćwinka 01 | 6:45 | ↓ | ↑ | 16:30 |
Boćwinka Skrzyż NŻ 04 | 6:58 | ↓ | ↑ | 16:26 |
Sołtmany 03 | 6:52 | ↓ | ↑ | 16:23 |
Boćwinka Skrzyz. NŻ 04 | 6:54 | ↓ | ↑ | 16:21 |
Żywki 07 | 6:58 | ↓ | ↑ | 16:17 |
Żywki Skrzyż. NŻ 09 | 7:01 | ↓ | ↑ | 16:14 |
Kruklanki 08 | 7:05 | ↑ | 16:10 |
Rozkład jazdy obowiązuje od 01.01.2024 do 31.12.2024
Kursy skomunikowane są z linią Giżycko - Kruklanki - Giżycko
Organizator: Gmina Kruklanki ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki
Operator: Gigabus.pl Spółka z o.o.
Przystanek | o,p | o,p | ||
---|---|---|---|---|
Kruklanki 08 | 13:15 | ↓ | 13:40 | |
Żywki Skrzyżowanie NŻ 09 | 13:18 | ↓ | ↑ | 13:38 |
Żywki 07 | 13:21 | ↓ | ↑ | 13:36 |
Boćwinka Śrzyż. NŻ 09 | 13:23 | ↓ | ↑ | 13:33 |
Sołtmany 03 | 13:26 | ↑ | 13:30 |
Rozkład jazdy obowiązuje od 01.01.2024 do 31.12.2024
Kursy skomunikowane są z linią Giżycko - Kruklanki - Giżycko
Organizator: Gmina Kruklanki ul. 22 Lipca 10 11-612 Kruklanki
Operator: Gigabus.pl Spółka z o.o.
G - 403 Linia: Kruklanki - Żabinka - Kuklanki
D - kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt
S- Kursuje w dni nauki szkolnej
Przystanek | o,p, S | o,p | o,p | o,p | o,p | o,p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruklanki | 6:35 | 7:55 | 14:50 | ↓ | ↑ | 7:00 | 8:20 | 15:15 |
Brozówka | 6:39 | 7:59 | 14:54 | ↓ | ↑ | 6:56 | 8:15 | 15:11 |
Jeziorowskie | 6:41 | 8:03 | 14:57 | ↓ | ↑ | 6:54 | 8:12 | 15:08 |
Jasieniec | 6:45 | 8:05 | 15:00 | ↓ | ↑ | 6:52 | 8:10 | 15:05 |
Żabinka | 6:50 | 8:07 | 15:02 | ↓ | ↑ | 6:50 | 8:07 | 15:03 |